Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | NEPALA Tomáš | 15,6 | 38 / 88 | 38 | 15,0 |
2 | FLEK Petr | 18,6 | 36 / 94 | 36 | 18,6 |
3 | LORENC Čeněk | 17,5 | 35 / 93 | 35 | 17,5 |
4 | SKUHROVEC Pavel | 12,5 | 35 / 87 | 35 | 12,5 |
5 | ŘEPA Josef | 19,6 | 35 / --- | 35 | 19,6 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky